

Referenzen
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner vom Ingenieurbau hin zum großen Industriebau
BraWoPark, Business Center II, Braunschweig | 1.733 To. |
NB Fahrgeschäft Hans-Park (Gleitbau), Sierksdorf | 224 To. |
Westerberg, Osnabrück | 1.256 To. |
Mühlenviertel, Bremen | 596 To. |
Reiffeisen, Schwedt | 450 To. |
NB Mercedes Autohaus, Bremen | 285 To. |
Umfassungsbauwerk Hafen Celle | 152 To. |
Getreidelager, Roßlar (Südharz) | 355 To. |
BFS Dienstgebäude, Salzgitter | 441 To. |
Marytime, Bremen-Überseestadt | 653 To. |
Parkhaus, Lehrte | 660 To. |
Hansaline (GHB), Bremen | 1.012 To. |
Bürogeb. Phoenix Contract Solution, Bad Pyrmont | 1175 To. |
Parkhaus, Winsen (Luhe) | 647 To. |
Düngerlagerhalle, Uelzen | 363 To. |
EÜ Flutbrücke Wümme, Rotenburg | 304 To. |
NB Sophienklinik, Hannover | 965 To. |
EKZ Heide | 400 To. |
Erweiterung Städtisches Klinikum, Lüneburg | 1.300 To. |
MFH Waveline mit 124 WE, Bremen | 1.300 To. |
Umweltbundesamt Dessau-Roßlau | 410 To. |
Produktionshalle Troester | 270 To. |
Erw. Carl-Hahn-Schule, Wolfsburg | 300 To. |
MFH Deichhäuser mit 118 WE, Bremen | 695 To. |
Erneuerung der EÜ Berliner Tor, Hamburg | 475 To. |
ECE Still, Hamburg | 1.540 To. |
Beseitigung BÜ B246 Oschersleben | 1.140 To. |
Betriebshof WAS, Wolfsburg | 1.300 To. |
Schulzentrum am Goldbach, Langwedel | 780 To. |
HELIOS Klinik, Hildesheim | 575 To. |
Gazeley Logistikzentrum, Winsen (Luhe) | 310 To. |
WABCO Engineering Centre, Hannover | 1.140 To. |
Aldi an der Uni, Bremen | 844 To. |
NB VÖO, Hannover | 2.755 To. |
Bürogebäude Weidmüller, Detmold | 685 To. |
Wohnquartier am Südbahnhof, Hannover | 2.000 To. |
Heinrich-Köhler-Hof Los 1 & Los 2, Hannover | 560 To. |
Dr. Schumacher, Malsfeld-Beiseförth | 586 To. |
ARGE PFA 4.1, Bockhorn | 310 To. |
Neubau Bürogeb. Bömer Spitze, Bremen | 1.060 To. |
Gleitbau Mehl, und Kleieverladesilo, Bielefeld | 440 To. |
Gleitbau Kraftfuttersilo HaBeMa, Hamburg | 387 To. |
Dünger- & Getreidehalle, Mehrum | 376 To. |
B&B Hotel + Bürogeb., Lüneburg | 315 To. |
Ärtztehaus Klinikum, Bielefeld | 380 To. |
Sofort-Beratung:
0511 - 95 94 90


BSV Betonstahlservice GmbH
Kreisstraße 24
30629 Hannover

BSV Betonstahlservice GmbH
Kreisstraße 24
30629 Hannover
BSV Betonstahlservice GmbH
Kreisstraße 24
30629 Hannover

® BSV Betonstahlservice GmbH
Impressum | Datenschutz | AGB